测绘通报 ›› 2016, Vol. 0 ›› Issue (6): 79-81.doi: 10.13474/j.cnki.11-2246.2016.0195
Previous Articles Next Articles
HE Zongyou, OU Yonghong
Received:
2015-04-16
Revised:
2016-04-11
Online:
2016-06-25
Published:
2016-07-05
CLC Number:
HE Zongyou, OU Yonghong. Analysis of the Remote Sensing Image Fusion Algorithm for Geography Census[J]. 测绘通报, 2016, 0(6): 79-81.
[1] 王建梅,李德仁.QuickBird全色与多光谱数据融合方法用于土地覆盖分类中的比较研究[J].测绘通报,2005(10):37-40. [2] 齐小玲,吴健平.多源遥感影像融合及其关键技术探讨[J].现代测绘,2003,26(3):20-22. [3] 王乐,牛雪峰,王明常.遥感影像融合技术方法研究[J].测绘通报,2011(1):6-8. [4] 孟京辉,陆元昌,刘刚,等.基于ETM+遥感图像的图像融合试验及评价方法[J].南京林业大学学报(自然科学版),2010,34(1):69-72. [5] 王乐,牛雪峰,魏斌,等.遥感影像融合质量评价方法研究[J].测绘通报,2015(2):77-79. [6] 武坚,江洪,李云虎.遥感影像融合的质量评价探讨[J].测绘技术装备,2008,10(4):9-11. [7] 翁永玲,田庆久.遥感数据融合方法分析与评价综述[J].遥感信息,2003(2):49-54. [8] 王昱,胡莘,张保明.数字影像质量评价方法研究[J].测绘通报,2002(5):7-9. [9] 刘继琳,李军.多源遥感影像融合[J].遥感学报,1998(1):47-50. [10] 王智均,李德仁,李清泉.利用小波变换对影像进行融合的研究[J].武汉测绘科技大学学报,2000,5(2):112-116. |
[1] | WANG Yanjun, LIN Yunhao, WANG Shuhan, LI Shaochun, WANG Mengjie. 3D road boundary extraction based on mobile laser scanning point clouds and OSM data [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 18-25. |
[2] | LIU Lin, SUN Yi, LI Wanwu. Detection model construction based on CNN for offshore drilling platform and training algorithm analysis [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 26-32,99. |
[3] | KONG Ruiyao, XIE Tao, MA Ming, KONG Ruilin. Application of CatBoost model in water depth inversion [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 33-37. |
[4] | WEN Yuxiao, Lü Jie, MA Qingxun, ZHANG Peng, XU Ruling. Study on inversion of forest biomass by LiDAR and hyperspectral [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 38-42. |
[5] | JIANG Zelin, DENG Jian, LUAN Haijun, LI Lanhui. Rapid extraction of COVID-19 information based on nighttime light remote sensing: a case study of Beijing [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 43-48. |
[6] | ZHENG Yan, HE Huan, BU Lijing, JIN Xin. Super-resolution reconstruction method based on self-similarity and edge-preserving decomposition [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 54-59. |
[7] | RAN Chongxian, LI Senlei. Tree canopy delineation using UAV multispectral imagery [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 112-117. |
[8] | LIU Li, DONG Xianmin, LIU Juan, WEN Xuehu. A new method of remote sensing interpretation production based on integration of human-machine and intelligence [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 118-123,137. |
[9] | AI Min, JING Hui, TIAN Yudong, GUO Lanqin, PEI Yuanjie. Analysis of land use and coverage change and driving force in Hulan district of Harbin city in recent 20 Years [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 124-128. |
[10] | LIU Yuxian, RUAN Minghao, YAN Zhen. A method for accurate extraction of gated electric towers based on airborne laser point cloud [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 129-133. |
[11] | LIU Guochao, PENG Weiping, YANG Shuihua, HU Zhouwen. Detection and application of urban road disease based on ground penetrating radar+3D measuring endoscope [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 134-137. |
[12] | LIU Xiaoyu, LIU Yang, DU Mingyi, ZHANG Min, JIA Jingjue, YANG Heng. Research on construction and demolition waste stacking point identification based on DeeplabV3+ [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 16-19,43. |
[13] | LI Jiahao, ZHOU Lü, MA Jun, YANG Fei, XIAN Lingxiao. Deformation monitoring and mechanism analysis of urban subway line based on PS-InSAR technology [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 20-25. |
[14] | SHI Yun, SHI Longlong, NIU Minjie, ZHAO Kan. Multi-task automatic identification of loess landslide based on one-stage instance segmentation network [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 26-31. |
[15] | DOU Shiqing, CHEN Zhiyu, XU Yong, ZHENG Hegang, MIAO Linlin, SONG Yingying. Hyperspectral image classification based on multi-feature fusion and dimensionality reduction algorithms [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 32-36,50. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||