测绘通报 ›› 2016, Vol. 0 ›› Issue (7): 81-83,89.doi: 10.13474/j.cnki.11-2246.2016.0229
Previous Articles Next Articles
TIAN Lei1, MA Ran2
Received:
2016-04-07
Revised:
2016-06-22
Online:
2016-07-25
Published:
2016-07-29
CLC Number:
TIAN Lei, MA Ran. Non-metric Camera Calibration Method for UAV Photogrammetry[J]. 测绘通报, 2016, 0(7): 81-83,89.
[1] 冯文灏. 近景摄影测量[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2002. [2] 崔红霞,孙杰,林宗坚,等. 非量测数码相机的畸变差检测研究[J].测绘科学,2005,30(1):105-107. [3] 张本昀,吴晓明,喻铮铮,等. 非量测型相机检校及可靠性研究[J].测绘科学,2008,33(5):84-86. [4] 王冬,冯文灏,卢秀山. Nikon D1X相机检校[J]. 测绘科学,2007,32(2):33-35. [5] 曹良中,杨辽,阚培涛,等. 地面检校场的非量测型数码相机检校[J].测绘科学,2015,40(2):132-137. [6] 张建霞,王留召,刘先林,等. 数字航空摄影测量的相机检校[J].测绘通报,2005(11):44-45. [7] 李珵,卢小平,朱宁宁,等.基于激光点云的隧道断面连续提取与形变分析方法[J].测绘学报,2015,44(9):1056-1062. [8] 涂辛茹,许妙忠,刘丽. 机载三线阵传感器ADS40的几何检校[J].测绘学报,2011,40(1):78-83. [9] 佟书泉,王东,任忠成,等. 基于2维DLT方法的普通数码相机检校[J].测绘通报,2007(9):14-16. [10] 李伟,任超峰. 室内控制场数码相机检校应用于通用航空摄影测量的可行性研究[J].测绘工程,2012,21(4):49-52. [11] 卢秀山,冯尊德,王东,等. 数码相机检校中的病态性及其解决措施[J].武汉大学学报(信息科学版),2003(S1):44-47. [12] 葛宝臻,李晓洁,邱实. 基于共面点直接线性变换的摄像机畸变校正[J].中国激光,2010,37(2):488-494. |
[1] | WANG Yanjun, LIN Yunhao, WANG Shuhan, LI Shaochun, WANG Mengjie. 3D road boundary extraction based on mobile laser scanning point clouds and OSM data [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 18-25. |
[2] | LIU Lin, SUN Yi, LI Wanwu. Detection model construction based on CNN for offshore drilling platform and training algorithm analysis [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 26-32,99. |
[3] | KONG Ruiyao, XIE Tao, MA Ming, KONG Ruilin. Application of CatBoost model in water depth inversion [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 33-37. |
[4] | WEN Yuxiao, Lü Jie, MA Qingxun, ZHANG Peng, XU Ruling. Study on inversion of forest biomass by LiDAR and hyperspectral [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 38-42. |
[5] | JIANG Zelin, DENG Jian, LUAN Haijun, LI Lanhui. Rapid extraction of COVID-19 information based on nighttime light remote sensing: a case study of Beijing [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 43-48. |
[6] | YUE Shengjie, WANG Hongqi, LIU Qunpo, ZHAO Rongliang. Adaptive pose estimation for robot based on extended Kalman filter and point-line iterative closest point [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 49-53. |
[7] | ZHENG Yan, HE Huan, BU Lijing, JIN Xin. Super-resolution reconstruction method based on self-similarity and edge-preserving decomposition [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 54-59. |
[8] | RAN Chongxian, LI Senlei. Tree canopy delineation using UAV multispectral imagery [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 112-117. |
[9] | LIU Li, DONG Xianmin, LIU Juan, WEN Xuehu. A new method of remote sensing interpretation production based on integration of human-machine and intelligence [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 118-123,137. |
[10] | AI Min, JING Hui, TIAN Yudong, GUO Lanqin, PEI Yuanjie. Analysis of land use and coverage change and driving force in Hulan district of Harbin city in recent 20 Years [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 124-128. |
[11] | LIU Yuxian, RUAN Minghao, YAN Zhen. A method for accurate extraction of gated electric towers based on airborne laser point cloud [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 129-133. |
[12] | LIU Guochao, PENG Weiping, YANG Shuihua, HU Zhouwen. Detection and application of urban road disease based on ground penetrating radar+3D measuring endoscope [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 134-137. |
[13] | YANG Jun, LIU Linghui. Feature extraction of spatial and temporal change of land in functional areas based on weighted full-polarization SAR image classification [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 138-142,153. |
[14] | RUAN Minghao, LU Yonghua, LIU Yuxian, TANG Shengjun, WANG Weixi, ZHANG Yuqi, LI You. Registration and seamless fusion of point cloud from LiDAR and oblique photography [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 6-10. |
[15] | LIU Xiaoyu, LIU Yang, DU Mingyi, ZHANG Min, JIA Jingjue, YANG Heng. Research on construction and demolition waste stacking point identification based on DeeplabV3+ [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 16-19,43. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||