测绘通报 ›› 2015, Vol. 0 ›› Issue (1): 66-69.doi: 10.13474/j.cnki.11-2246.2015.0013
Previous Articles Next Articles
HU Chunmei, LI Tianshuo, WANG Yanmin
Received:
2014-08-18
Online:
2015-01-25
Published:
2015-01-24
CLC Number:
HU Chunmei, LI Tianshuo, WANG Yanmin. Study on T-LiDAR and Close-range Imagery Data Seamless Texture Mapping Based on Depth Image[J]. 测绘通报, 2015, 0(1): 66-69.
[1] 王晏民,黄慧敏,胡春梅.地面激光雷达技术在故宫保和殿数字化测绘中的应用[J]. 北京建筑工程学院学报,2012,28(3):33-38. [2] 张剑清,潘励,王树根.摄影测量学[M].武汉:武汉大学出版社,2003. [3] 李德仁,郑肇葆.解析摄影测量学[M].北京:测绘出版社,1992. [4] 张帆.激光扫描数据三维建模中高保真度纹理重建研究[D].武汉:武汉大学,2008. [5] 冯文灏.近景摄影测量——物体外形与运动状态的摄影法测定[M]. 武汉:武汉大学出版社,2002. [6] 于志路,姚吉利,吕长广.罗德里格矩阵在空间后方交会直接解法中的应用[J].测绘工程,2005,14(2):50-52. [7] 姚吉利,孙亚廷,王树广.基于罗德里格矩阵的数码像片直接定向的方法[J]. 山东理工大学学报:自然科学版, 2006,20(2): 36-39. [8] 杨凡,李广云,王力,等. 一种基于罗德里格矩阵的最小二乘迭代坐标转换方法[J].工程勘察,2010(9):80-84. [9] 王勇,姜挺,江刚武,等.基于单位四元数描述的单像空间后方交会[J].测绘科学技术学报,2007,24(2):133-135. [10] 江刚武,姜挺,王勇,等.基于单位四元数的无初值依赖空间后方交会[J].测绘学报,2007,36(2):169-175. [11] 王晏民,胡春梅.一种地面激光雷达点云与纹理影像稳健配准方法[J].测绘学报,2012,41(4):267-272. [12] 孙家炳. 遥感原理与应用[M]. 武汉:武汉大学出版社,2003. [13] 闾海庆,邹峥嵘,罗发明. 近景摄影测量中旋转矩阵构成方法的研究[J].测绘科学,2007,32(3):15-17. [14] 官云兰,程效军,周世健,等. 基于单位四元数的空间后方交会解算[J].测绘学报,2008,37(1):30-35. |
[1] | WANG Yanjun, LIN Yunhao, WANG Shuhan, LI Shaochun, WANG Mengjie. 3D road boundary extraction based on mobile laser scanning point clouds and OSM data [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 18-25. |
[2] | LIU Lin, SUN Yi, LI Wanwu. Detection model construction based on CNN for offshore drilling platform and training algorithm analysis [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 26-32,99. |
[3] | KONG Ruiyao, XIE Tao, MA Ming, KONG Ruilin. Application of CatBoost model in water depth inversion [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 33-37. |
[4] | WEN Yuxiao, Lü Jie, MA Qingxun, ZHANG Peng, XU Ruling. Study on inversion of forest biomass by LiDAR and hyperspectral [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 38-42. |
[5] | JIANG Zelin, DENG Jian, LUAN Haijun, LI Lanhui. Rapid extraction of COVID-19 information based on nighttime light remote sensing: a case study of Beijing [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 43-48. |
[6] | YUE Shengjie, WANG Hongqi, LIU Qunpo, ZHAO Rongliang. Adaptive pose estimation for robot based on extended Kalman filter and point-line iterative closest point [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 49-53. |
[7] | ZHENG Yan, HE Huan, BU Lijing, JIN Xin. Super-resolution reconstruction method based on self-similarity and edge-preserving decomposition [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 54-59. |
[8] | RAN Chongxian, LI Senlei. Tree canopy delineation using UAV multispectral imagery [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 112-117. |
[9] | LIU Li, DONG Xianmin, LIU Juan, WEN Xuehu. A new method of remote sensing interpretation production based on integration of human-machine and intelligence [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 118-123,137. |
[10] | AI Min, JING Hui, TIAN Yudong, GUO Lanqin, PEI Yuanjie. Analysis of land use and coverage change and driving force in Hulan district of Harbin city in recent 20 Years [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 124-128. |
[11] | LIU Yuxian, RUAN Minghao, YAN Zhen. A method for accurate extraction of gated electric towers based on airborne laser point cloud [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 129-133. |
[12] | LIU Guochao, PENG Weiping, YANG Shuihua, HU Zhouwen. Detection and application of urban road disease based on ground penetrating radar+3D measuring endoscope [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 134-137. |
[13] | YANG Jun, LIU Linghui. Feature extraction of spatial and temporal change of land in functional areas based on weighted full-polarization SAR image classification [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 138-142,153. |
[14] | RUAN Minghao, LU Yonghua, LIU Yuxian, TANG Shengjun, WANG Weixi, ZHANG Yuqi, LI You. Registration and seamless fusion of point cloud from LiDAR and oblique photography [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 6-10. |
[15] | LIU Xiaoyu, LIU Yang, DU Mingyi, ZHANG Min, JIA Jingjue, YANG Heng. Research on construction and demolition waste stacking point identification based on DeeplabV3+ [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 16-19,43. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||