测绘通报 ›› 2015, Vol. 0 ›› Issue (3): 79-81,128.doi: 10.13474/j.cnki.11-2246.2015.0082
Previous Articles Next Articles
HE You, XIE Gangsheng
Received:
2014-08-28
Online:
2015-03-25
Published:
2015-03-25
CLC Number:
HE You, XIE Gangsheng. Online Multi-temporal Remotely Sensed Imagery Browse Based on Map API[J]. 测绘通报, 2015, 0(3): 79-81,128.
[1] 江宽, 龚小鹏.Google Maps与Google Earth 双剑合璧[M].北京:电子工业出版社, 2008. [2] 国家测绘地理信息局.天地图2014版上线运行[EB/OL].(2014-07-09)[2014-08-09].http://www.sbsm.gov.cn/article/chyw/201407/20140700012566.shtml. [3] 李艳, 高扬.基于地图API 的Web 地图服务及应用研究[J].地理信息世界, 2010, 4(2):54-57. [4] 周启民.多时相遥感影像变化检测综述[J].地理信息世界, 2011, 4(2): 28-33. [5] 程钢, 郭玉祥, 贾宝, 等.国内主流在线地图API分析及优化对策研究[J].测绘工程, 2013, 22(6): 4-8. [6] 张孝祥, 张红梅.JavaScript 网页开发: 体验式学习教程[M].北京: 清华大学出版社, 2004: 105-110. [7] 周宇林, 付忠良.基于Google地图API 的空间信息发布[J].计算机应用, 2011, 31(5): 1450-1453. [8] 谈帅, 刘波, 刘昱君.基于云计算的市县级“天地图”架构设计[J].测绘通报, 2012(S1): 621-623. [9] 天地图.天地图Web API (JavaScript) V2.1.2[EB/OL].2014-01-08[2014-7-10].http://api.tianditu.com/api-new/webIndex.html. [10] Nokia.JavaScript APIs-HERE Developers[EB/OL].2014-9-22[2014-10-10].https://developer.here.com/javascript-apis. |
[1] | WANG Yanjun, LIN Yunhao, WANG Shuhan, LI Shaochun, WANG Mengjie. 3D road boundary extraction based on mobile laser scanning point clouds and OSM data [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 18-25. |
[2] | LIU Lin, SUN Yi, LI Wanwu. Detection model construction based on CNN for offshore drilling platform and training algorithm analysis [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 26-32,99. |
[3] | KONG Ruiyao, XIE Tao, MA Ming, KONG Ruilin. Application of CatBoost model in water depth inversion [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 33-37. |
[4] | WEN Yuxiao, Lü Jie, MA Qingxun, ZHANG Peng, XU Ruling. Study on inversion of forest biomass by LiDAR and hyperspectral [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 38-42. |
[5] | JIANG Zelin, DENG Jian, LUAN Haijun, LI Lanhui. Rapid extraction of COVID-19 information based on nighttime light remote sensing: a case study of Beijing [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 43-48. |
[6] | YUE Shengjie, WANG Hongqi, LIU Qunpo, ZHAO Rongliang. Adaptive pose estimation for robot based on extended Kalman filter and point-line iterative closest point [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 49-53. |
[7] | ZHENG Yan, HE Huan, BU Lijing, JIN Xin. Super-resolution reconstruction method based on self-similarity and edge-preserving decomposition [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 54-59. |
[8] | RAN Chongxian, LI Senlei. Tree canopy delineation using UAV multispectral imagery [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 112-117. |
[9] | LIU Li, DONG Xianmin, LIU Juan, WEN Xuehu. A new method of remote sensing interpretation production based on integration of human-machine and intelligence [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 118-123,137. |
[10] | AI Min, JING Hui, TIAN Yudong, GUO Lanqin, PEI Yuanjie. Analysis of land use and coverage change and driving force in Hulan district of Harbin city in recent 20 Years [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 124-128. |
[11] | LIU Yuxian, RUAN Minghao, YAN Zhen. A method for accurate extraction of gated electric towers based on airborne laser point cloud [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 129-133. |
[12] | LIU Guochao, PENG Weiping, YANG Shuihua, HU Zhouwen. Detection and application of urban road disease based on ground penetrating radar+3D measuring endoscope [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 134-137. |
[13] | YANG Jun, LIU Linghui. Feature extraction of spatial and temporal change of land in functional areas based on weighted full-polarization SAR image classification [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 138-142,153. |
[14] | RUAN Minghao, LU Yonghua, LIU Yuxian, TANG Shengjun, WANG Weixi, ZHANG Yuqi, LI You. Registration and seamless fusion of point cloud from LiDAR and oblique photography [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 6-10. |
[15] | LIU Xiaoyu, LIU Yang, DU Mingyi, ZHANG Min, JIA Jingjue, YANG Heng. Research on construction and demolition waste stacking point identification based on DeeplabV3+ [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 16-19,43. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||