测绘通报 ›› 2016, Vol. 0 ›› Issue (8): 62-64,117.doi: 10.13474/j.cnki.11-2246.2016.0257
Previous Articles Next Articles
CUI Jianjun1, LI Yadong1, ZHANG Xiaodong1, LUO Xiang1, ZHANG Shaohua2,3, FAN Dongjuan3
Received:
2015-07-24
Revised:
2015-10-12
Online:
2016-08-25
Published:
2016-08-26
CLC Number:
CUI Jianjun, LI Yadong, ZHANG Xiaodong, LUO Xiang, ZHANG Shaohua, FAN Dongjuan. An Improved SIFT Algorithm Based on Photography Baseline[J]. 测绘通报, 2016, 0(8): 62-64,117.
[1] LOWE D G.Distinctive Image Features from Scale-invariant Keypoints[J].International Journal of Computer Vision(IJCV),2004, 60(2):91-110. [2] LUO Juan, GWUN A O. Comparison of SIFT,PCA-SIFT and SURF[J].International Journal of Image Processing (IJIP),2010, 3(4):143-152. [3] 于丽莉,戴青.一种改进的特征匹配算法[J].计算机工程,2011,37(2):210-212. [4] 何敬,李永树,鲁恒,等.基于特征点的无人机影像拼接方法研究[J].光电工程,2011, 38(2):122-126. [5] 宫阿都,何孝莹,雷添杰,等.无控制点数据的无人机影像快速处理[J].地球信息科学学报, 2010, 12(2):254-259. [6] 何孝莹,岳建伟,张栩然.基于算法的无人机影像快速匹配[J].计算机工程,2011, 37(7):216-218. [7] 陈裕.基于SIFT算法的无人机遥感图像配准[D].长沙:中南大学, 2009. [8] MOREL J M,YU G S.ASIFT:A New Framework for Fully Affine Invariant Image Comparison.[J].SIAM Journal on Imaging Sciences, 2009, 2(2):438-469. [9] 刘静宇.航空摄影测量学[M].北京:解放军出版社, 1995. |
[1] | WANG Yanjun, LIN Yunhao, WANG Shuhan, LI Shaochun, WANG Mengjie. 3D road boundary extraction based on mobile laser scanning point clouds and OSM data [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 18-25. |
[2] | LIU Lin, SUN Yi, LI Wanwu. Detection model construction based on CNN for offshore drilling platform and training algorithm analysis [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 26-32,99. |
[3] | KONG Ruiyao, XIE Tao, MA Ming, KONG Ruilin. Application of CatBoost model in water depth inversion [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 33-37. |
[4] | WEN Yuxiao, Lü Jie, MA Qingxun, ZHANG Peng, XU Ruling. Study on inversion of forest biomass by LiDAR and hyperspectral [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 38-42. |
[5] | JIANG Zelin, DENG Jian, LUAN Haijun, LI Lanhui. Rapid extraction of COVID-19 information based on nighttime light remote sensing: a case study of Beijing [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 43-48. |
[6] | YUE Shengjie, WANG Hongqi, LIU Qunpo, ZHAO Rongliang. Adaptive pose estimation for robot based on extended Kalman filter and point-line iterative closest point [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 49-53. |
[7] | ZHENG Yan, HE Huan, BU Lijing, JIN Xin. Super-resolution reconstruction method based on self-similarity and edge-preserving decomposition [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 54-59. |
[8] | RAN Chongxian, LI Senlei. Tree canopy delineation using UAV multispectral imagery [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 112-117. |
[9] | LIU Li, DONG Xianmin, LIU Juan, WEN Xuehu. A new method of remote sensing interpretation production based on integration of human-machine and intelligence [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 118-123,137. |
[10] | AI Min, JING Hui, TIAN Yudong, GUO Lanqin, PEI Yuanjie. Analysis of land use and coverage change and driving force in Hulan district of Harbin city in recent 20 Years [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 124-128. |
[11] | LIU Yuxian, RUAN Minghao, YAN Zhen. A method for accurate extraction of gated electric towers based on airborne laser point cloud [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 129-133. |
[12] | LIU Guochao, PENG Weiping, YANG Shuihua, HU Zhouwen. Detection and application of urban road disease based on ground penetrating radar+3D measuring endoscope [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 134-137. |
[13] | YANG Jun, LIU Linghui. Feature extraction of spatial and temporal change of land in functional areas based on weighted full-polarization SAR image classification [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(7): 138-142,153. |
[14] | RUAN Minghao, LU Yonghua, LIU Yuxian, TANG Shengjun, WANG Weixi, ZHANG Yuqi, LI You. Registration and seamless fusion of point cloud from LiDAR and oblique photography [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 6-10. |
[15] | LIU Xiaoyu, LIU Yang, DU Mingyi, ZHANG Min, JIA Jingjue, YANG Heng. Research on construction and demolition waste stacking point identification based on DeeplabV3+ [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, 0(4): 16-19,43. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||